건물, 대지 및 시설규모
가. 건축개요
부지면적 |
대지
19,701㎡(5,970평), 기타 8,700㎡
|
||
---|---|---|---|
용도 |
본관동 |
기숙사동 |
경비동 |
규모 |
지상2층 |
지하1층, 지상2층 |
지상1층 |
최고높이 |
10.67m |
10.5m |
3.7m |
건축면적 |
745.3㎡ |
557.9㎡ |
29.3㎡ |
연면적 |
1436.5㎡ |
1404.5㎡ |
29.3㎡ |
전체 건축면적 |
1332.53㎡
|
||
전체 연면적 |
2870.29㎡
|
||
구 조 |
철근콘크리트조
|
나. 층별 면적개요
명칭 | 호실 | 용도 | 면적[㎡] | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
본관동 | 지상1층 | 101호 | 전기공사 실습실 | 100 | |
102호 | 전기공사 공구실 | 30 | |||
103호 | 강의실 | 70 | |||
104호 | 화장실 | 40 | |||
105호 | 전기공사 실습실 | 160 | |||
106호 | 전기공사 재료실 | 40 | |||
기타 | 기타 | 285 | |||
지상2층 | 201호 | 강의실 | 70 | ||
202호 | 회의실 | 25 | |||
203호 | 학장실 | 45 | |||
204호 | 교무실 | 35 | |||
205호 | 행정실 | 35 | |||
206호 | 컴퓨터실 | 100 | |||
207호 | 강의실 | 70 | |||
기타 | 남자화장실 | 50 | |||
여자화장실 | 50 | ||||
복도등 | 231 | ||||
후생동 | 지하1층 | b101호 | 기계실 | 70 | |
b102호 | 학습실 | 40 | |||
b103호 | 공동샤워실 | 100 | |||
b104호 | 체력단련실 | 60 | |||
기타 | 복도등 | 30 | |||
지상1층 | 101호 | 상담실 | 60 | ||
102호 | 세미나실 | 60 | |||
103호 | 사감실 | 20 | |||
104호 | 강의실 | 20 | |||
105호 | 식당 | 250 | |||
106호 | 남자화장실 | 20 | |||
107호 | 여자화장실 | 20 | |||
기타 | 복도등 | 118 | |||
지상2층 | 201~20 | 기숙사 | 400 | ||
221호 | 세탁실 | 20 | |||
기타 | 복도등 | 138 | |||
경비동 | 경비실 | 101호 | 경비실 | 29㎡ |
학교전경 |
||
평면도 |
||
강의실
|
강의실
|
|
전기공사 실습실
|
전기공사 실습실
|
|
배전활선 및 무정전실습장
|
가공배전실습장
|
|
컴퓨터실
|
식당
|
|
기숙사 |
공동샤워장 |